공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오게임즈주가 | 22.08.10 | - | -3.40% | -2.72% | 제3자배정증자 | 3,474,101주 | 56,600원 | 1,966억 | 4.4% | 타법인취득 | 미상 | 김재영 외 3김재영 / 이한순 / 이준석 / 김범 | 1년김재영: 1년간보호예수 / 이한순: 1년간보호예수 / 이준석: 1년간보호예수 / 김범: 1년간보호예수 | 2022-08-18 |
| 가온전선주가정정 3회 | 22.08.09 | 22.10.17 | -0.20% | -9.81% | 주주배정증자 | 2,200,000주 | 10,650원 | 234억 | 52.9% | 채무상환 | 미상 | - | - | 2022-10-24 |
| 버킷스튜디오주가정정 2회철회 | 22.08.08 | 23.04.20 | +26.20% | +1.96% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 인바이오젠주가정정 3회철회 | 22.08.08 | 23.04.28 | +6.25% | +8.89% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 고려아연주가 | 22.08.05 | - | +7.28% | +22.25% | 제3자배정증자 | 993,158주 | 475,000원 | 4,718억 | 5.3% | 타법인취득 | 미상 | Hanwha H2 Energy USA Corp.Hanwha H2 Energy USA Corp. (해당없음) | 1년Hanwha H2 Energy USA Corp.: 1년간 보호예수 예정 | 2022-08-18 |
| 포톤주가정정 1회 | 22.08.03 | 22.08.08 | +0.75% | -2.61% | 일반공모증자 | 823,045주 | 1,215원 | 10.0억 | 2.0% | 운영 | 10% | - | - | 2022-08-12 |
| 우성머티리얼스주가정정 19회 | 22.08.02 | 25.02.03 | +4.07% | +13.64% | 제3자배정증자 | 5,000,000주 | 2,000원 | 100억 | 4.6% | 운영 | 10.0% | 티앤이노베이션티앤이노베이션 | 미상 | 2025-04-16 |
| 우성머티리얼스주가정정 11회 | 22.08.02 | 26.10.16 | +4.07% | +13.64% | 제3자배정증자 | 2,500,000주 | 4,000원 | 100억 | 12.3% | 운영 | 10.0% | (주)더블유에스(주)더블유에스 | 미상 | 2027-04-16 |
| 미래아이앤지주가 | 22.08.01 | - | +1.49% | +1.79% | 제3자배정증자 | 9,933,776주 | 302원 | 30.0억 | 7.7% | 운영 | 10% | (주)엑스(주)엑스 | 미상 | 2022-08-09 |
| CG인바이츠주가정정 2회 | 22.07.29 | 22.11.03 | +1.21% | +0.48% | 제3자배정증자 | 1,500,000주 | 3,805원 | 57.1억 | 2.0% | 타법인취득 | 10% | 주식회사 금호에이치티주식회사 금호에이치티 (5% 이상주주) | 1년주식회사 금호에이치티: 상장일로부터 1년간 보호예수 | 2022-11-11 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.