공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신일제약주가정정 1회 | 20.12.14 | 20.12.29 | +7.56% | +12.31% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 10.5억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 푸드나무주가정정 1회 | 20.12.14 | 21.01.04 | +1.11% | +11.97% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 20.2억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 비엠티주가 | 20.12.14 | - | -2.40% | +2.40% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 12.2억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 지엔씨에너지주가정정 1회 | 20.12.14 | 20.12.30 | -0.77% | -4.01% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 7.8억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 케이피에프주가 | 20.12.14 | - | +3.73% | +7.68% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 130원 | 미상 | 21.3억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 상신브레이크주가정정 1회 | 20.12.14 | 21.03.05 | -0.94% | +10.22% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 9.7억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 파트론주가정정 1회 | 20.12.11 | 20.12.28 | +0.48% | +0.96% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 미상 | 128억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 서부T&D주가정정 1회 | 20.12.11 | 20.12.29 | +6.61% | +3.78% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 28.0억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 프럼파스트주가정정 1회 | 20.12.11 | 20.12.30 | -0.72% | -3.40% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 4.3억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| HC보광산업주가 | 20.12.11 | - | +4.28% | +1.43% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 36.3억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.