공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옵트론텍주가 | 20.03.03 | - | -1.43% | -7.15% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | 미상 | 6.5억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 엠씨넥스주가 | 20.03.03 | - | -3.12% | +1.78% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 88.2억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 나이스정보통신주가 | 20.03.03 | - | -0.79% | -10.02% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 460원 | 미상 | 43.1억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-04-16 |
| 어보브반도체주가 | 20.03.03 | - | -2.35% | +5.41% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 32.9억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-04-01 |
| 그리티주가 | 20.03.03 | - | +2.09% | -5.58% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | 미상 | 6.0억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-04-20 |
| 테크윙주가 | 20.03.03 | - | -0.96% | -5.13% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 230원 | 미상 | 43.1억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-04-08 |
| 알서포트주가 | 20.03.03 | - | -12.47% | -27.74% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | 미상 | 10.4억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 강동씨앤엘주가 | 20.03.03 | - | +3.10% | -0.19% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | 미상 | 4.8억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| KZ정밀주가 | 20.03.03 | - | +0.54% | -4.04% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 47.2억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| BYC주가 | 20.03.03 | - | +0.24% | -2.42% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 · 우선 1,150원 | 미상 | 9.3억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-04-17 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.