| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -2.35% | -8.40% | -7.05% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-11 | 2024-06-11 | 보통주 | 1,850,000주 | 3년 | 코스닥시장 상장규정 제77조1호 | 23.09% |
| 2027-06-11 | 2024-06-11 | 보통주 | 225,000주 | 3년 | 코스닥시장 상장규정 제77조1호 | 2.81% |
| 2027-06-11 | 2024-06-11 | 보통주 | 950,000주 | 3년 | 코스닥시장 상장규정 제77조1호 | 11.86% |
| 2028-06-03 | 2024-06-03 | 보통주 | 92,670주 | 4년 | 우리사주의 예탁 | 1.16% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.