공시 비교 › 공시 통계 › 계열사·특수관계인 거래 › 계열금융회사의약관에의한금융거래-(유가증권-수익증권)
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.49% | +0.18% |
| 1주일 | +0.97% | +0.63% |
| 1달 | +3.60% | +1.41% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 삼성생명주가 | +5.78% | - |
| 삼성증권주가 | +3.95% | - |
| 삼성화재해상보험주가 | -0.34% | - |
| 미래에셋생명주가 | +4.18% | - |
| 한화투자증권주가 | +5.12% | - |
| 키움증권주가 | +6.19% | - |
| 미래에셋증권주가 | +5.39% | - |
| DB증권주가 | +4.10% | - |
| 교보증권주가 | +4.08% | - |
| 한화생명주가 | +1.39% | - |
| 흥국화재주가 | -3.85% | - |
| 한화손해보험주가 | -2.52% | - |
| DB손해보험주가 | +0.54% | - |
| 대신증권주가 | -0.21% | - |
| LS증권주가 | -1.71% | -3.88% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.