공시 비교 › 공시 통계 › 위험·제재·분쟁 › 불성실공시법인지정예고
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -0.23% | -0.38% |
| 1주일 | -1.53% | -1.83% |
| 1달 | -3.00% | -3.23% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 에이피알주가 | -7.44% | - |
| LG디스플레이주가 | +2.46% | - |
| LG에너지솔루션주가 | +2.67% | - |
| 스코넥주가 | - | - |
| 코오롱주가 | -2.87% | -3.75% |
| 대화제약주가 | -18.91% | -23.21% |
| 스모트로닉주가 | -0.66% | -2.20% |
| 대양금속주가 | -14.85% | -44.56% |
| 휴온스글로벌주가 | -0.70% | +6.51% |
| 알파AI주가정정 1회 | - | - |
| 덴티스주가 | -2.10% | +0.57% |
| 신영와코루주가 | +0.00% | +2.21% |
| 캔버스엔주가 | -1.55% | +7.98% |
| 일양약품주가 | +0.12% | -1.45% |
| 까뮤이앤씨주가 | -0.06% | +7.57% |
| IPARK현대산업개발주가 | -2.67% | -3.12% |
| HDC주가 | -1.96% | -7.19% |
| 진원생명과학주가 | - | - |
| 인바이오주가 | +0.00% | -0.50% |
| 클래시스주가 | +0.45% | -7.01% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.