공시 비교 › 공시 통계 › 증자·감자 › 유상증자또는주식관련사채등의청약결과
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.97% | +0.16% |
| 1주일 | +4.05% | +0.78% |
| 1달 | -3.96% | -7.13% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 에코프로비엠주가 | +8.54% | - |
| 한울반도체주가 | +4.45% | - |
| 엘앤씨바이오주가 | +22.98% | - |
| SK디앤디주가 | -2.03% | - |
| 제이케이시냅스주가 | -2.57% | - |
| 휴림로봇주가 | -0.49% | -0.49% |
| 툴젠주가 | -0.31% | +7.43% |
| HLB제약주가 | +0.31% | +47.32% |
| E8주가 | -9.99% | -10.26% |
| 엔젠바이오주가 | -6.55% | -20.56% |
| 크라우드웍스주가 | +2.60% | +16.96% |
| 나노씨엠에스주가 | -0.90% | +9.78% |
| HLB제약주가정정 1회 | -3.17% | +11.16% |
| 엔젠바이오주가 | -2.47% | +4.32% |
| 계양전기주가 | +0.14% | -0.14% |
| 시지트로닉스주가 | +2.74% | +9.68% |
| SG주가 | +4.34% | -6.56% |
| 다보링크주가 | -5.40% | -8.50% |
| 엑시온그룹주가 | -8.56% | -7.59% |
| 핀텔주가 | -8.19% | +14.44% |
| 계양전기주가 | +1.94% | -1.53% |
| SG주가 | +6.10% | +4.42% |
| 퓨쳐켐주가정정 1회 | +3.44% | +2.92% |
| 대양금속주가 | -1.06% | -4.33% |
| 엑시온그룹주가 | -7.63% | +37.66% |
| 한국첨단소재주가 | -2.83% | -16.78% |
| 풍원정밀주가 | -11.11% | -15.07% |
| 센서뷰주가 | -8.49% | -11.69% |
| 클로봇주가 | -7.81% | -13.07% |
| 클로봇주가 | -5.96% | -14.98% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.