공시 비교 › 공시 통계 › 지분 변동 신고 › 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.63% | +0.00% |
| 1주일 | +0.42% | +0.43% |
| 1달 | +1.70% | -0.36% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 동일산업주가 | -0.29% | - |
| STX주가 | - | - |
| 국제약품주가 | +5.30% | +30.56% |
| S-Oil주가 | -6.60% | -1.36% |
| 우진아이엔에스주가 | -2.55% | -7.89% |
| STX주가 | - | - |
| 토니모리주가 | +0.19% | -3.59% |
| 써니전자주가 | -21.47% | -4.84% |
| 케이카주가 | +0.94% | +1.41% |
| SK이터닉스주가 | -0.39% | +12.67% |
| 유나이티드주가 | +0.33% | -1.85% |
| 우양피앤엘주가 | +8.90% | +1.78% |
| LX홀딩스주가 | +2.96% | +6.18% |
| 한화갤러리아주가 | +2.96% | +0.74% |
| 한화비전주가 | +3.48% | +11.04% |
| 아센디오주가 | - | - |
| 주성코퍼레이션주가 | +3.22% | +11.64% |
| 두올주가 | -0.47% | +5.81% |
| 일양약품주가 | -1.22% | +2.92% |
| 화승인더스트리주가 | +0.61% | +0.00% |
| 아진전자부품주가 | -2.23% | +1.01% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.