공시 비교 › 공시 통계 › 기타·발행 서류 › 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.02% | +0.00% |
| 1주일 | +0.22% | -0.19% |
| 1달 | +0.88% | -0.48% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 현대차증권주가 | -3.52% | - |
| 대신증권주가 | -4.44% | - |
| 한화투자증권주가 | -5.68% | - |
| 한화투자증권주가 | -5.68% | - |
| 한화투자증권주가 | -5.68% | - |
| DB증권주가 | -4.63% | - |
| DB증권주가 | -4.63% | - |
| DB증권주가 | -4.63% | - |
| DB증권주가 | +1.02% | -0.31% |
| NH투자증권주가 | -2.79% | -1.80% |
| DB증권주가 | -2.96% | -4.64% |
| 한화투자증권주가 | -1.69% | -7.55% |
| 한화투자증권주가 | -1.69% | -7.55% |
| 한화투자증권주가 | -1.69% | -7.55% |
| DB증권주가 | -2.96% | -4.64% |
| 삼성증권주가 | -0.45% | -14.89% |
| 한화투자증권주가 | +0.86% | -9.39% |
| NH투자증권주가 | +1.70% | -7.39% |
| 현대차증권주가 | -0.13% | -7.82% |
| DB증권주가 | +0.77% | -4.15% |
| 유안타증권주가 | +0.57% | -5.98% |
| DB증권주가 | +0.77% | -4.15% |
| 한화투자증권주가 | +1.31% | -4.49% |
| 한화투자증권주가 | -0.33% | -3.16% |
| SK증권주가 | -0.65% | -1.31% |
| NH투자증권주가 | -0.57% | +2.30% |
| DB증권주가 | +0.68% | +2.44% |
| DB증권주가 | +0.68% | +2.44% |
| 한화투자증권주가 | -0.97% | +0.32% |
| 현대차증권주가 | -0.13% | -1.52% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.