공시 비교 › 공시 통계 › 시장 안내·조회공시 › 풍문또는보도에대한해명
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +1.10% | +0.19% |
| 1주일 | +0.16% | -0.92% |
| 1달 | -0.43% | -2.64% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| SK텔레콤주가 | +1.39% | -3.78% |
| 한국금융지주주가 | -1.59% | -8.12% |
| KC그린홀딩스주가 | - | - |
| 두산에너빌리티주가 | +2.73% | -3.57% |
| 미래에셋증권주가 | +0.47% | -0.78% |
| NAVER주가 | -0.74% | -2.82% |
| 태광산업주가 | -1.20% | -1.63% |
| HD한국조선해양주가 | -3.33% | -1.66% |
| 고려아연주가 | -7.68% | +1.46% |
| SK하이닉스주가 | -0.33% | -23.69% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.