| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.70% | -1.34% | - |
| 2026-10-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.12% | -0.82% | - |
| 2026-10-06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | +4.76% | +8.80% | - |
| 2026-09-30 | (정정) [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | +0.99% | +13.14% | - |
| 2026-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +1.48% | +0.07% | +1.95% |
| 2026-08-25 | (정정) [기재정정]반기보고서 (2026.06) | +0.07% | +0.46% | -5.57% |
| 2026-08-14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | +2.51% | -0.20% | -2.65% |
| 반기보고서 (2026.06) | ||||
| 2026-07-27 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.07% | -1.45% | -0.26% |
| 2026-07-24 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | +0.00% | -0.92% | -0.33% |
| 2026-07-23 | 투자설명서 | +4.78% | +0.48% | +3.81% |
| 증권발행실적보고서 | ||||
| 2026-07-22 | (정정) [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | -1.03% | -1.58% | +3.15% |
최근 1년 동안 이 표에 오른 공시가 없습니다
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.11 | 전환사채(CB) 109회 | 300억 | 15,340원 * | 568,803주 | 14,947,628주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2023-07-24 | +0.11% | +1.64% |
| 2020.08.06정정 4회 | 유상증자 | 1,084억 | 36,450원 | 2,972,972주 | 11,974,656주 → 14,947,628주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2020-09-21 권리락일 2020-09-18 납입일 2020-11-05 상장일 2020-11-18 | +1.52% | -1.74% |
| 2020.07.20정정 1회 | 전환사채(CB) 93회 | 200억 | 39,150원 * | 510,855주 | - | 사모 | 풋 · 조정 8회 | 납입일 2020-07-22 | +1.97% | +12.03% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 2.9% | 88.5억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-23 | -5.24% | -1.88% |
| 2025.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 86.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-24 | +0.41% | -0.21% |
| 2024.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 86.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-19 | +1.02% | -3.07% |
| 2023.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 86.8억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-21 | -0.97% | -3.20% |
| 2022.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 86.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-22 | -1.05% | +2.96% |
| 2021.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 89.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-23 | +2.66% | +6.66% |
| 2020.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 59.9억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-24 | -7.42% | -9.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.