| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-20 | (정정) [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | -4.91% | - | - |
| (정정) [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | ||||
| (정정) [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) | ||||
| 2026-10-08 | (정정) [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | -0.63% | +8.25% | - |
| 2026-09-29 | (정정) [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | -8.80% | -5.40% | - |
| (정정) [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | ||||
| (정정) [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) | ||||
| 2026-09-22 | 임시주주총회결과 | -12.46% | -38.45% | - |
| 대표이사변경 | ||||
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | ||||
| (정정) [기재정정]임시주주총회결과 |
최근 1년 · 유상증자 5회 · 전환사채(CB) 2회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15정정 4회 | 유상증자 | 20.0억 | 1,963원 | 1,018,848주 | 7,928,326주 → 8,947,174주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-10-30 상장일 2026-11-18 | +11.64% | -9.43% |
| 2026.07.02정정 2회 | 전환사채(CB) 4회 | 70.0억 | 4,740원 | 1,476,793주 | - | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-10-30 | +30.00% | -6.80% |
| 2026.07.02정정 2회 | 전환사채(CB) 3회 | 150억 | 4,740원 | 3,164,556주 | - | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-11-30 | +30.00% | -6.80% |
| 2026.07.02정정 3회 | 유상증자 | 30.0억 | 4,015원 | 747,199주 | 7,928,326주 → 8,675,525주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-12-10 상장일 2026-12-30 | +30.00% | -6.80% |
| 2026.07.02정정 3회 | 유상증자 | 50.0억 | 4,015원 | 1,245,331주 | 7,928,326주 → 9,173,657주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-11-13 상장일 2026-12-02 | +30.00% | -6.80% |
| 2026.05.07정정 1회 | 유상증자 | 10.0억 | 1,990원 | 502,512주 | 6,405,405주 → 6,907,917주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-06-25 상장일 2026-07-15 | +10.41% | +4.52% |
| 2026.05.07정정 2회 | 유상증자 | 20.0억 | 1,960원 | 1,020,409주 | 6,405,405주 → 7,425,814주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-06-01 상장일 2026-06-17 | +10.41% | +4.52% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.