| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-26 | 기업설명회(IR)개최 | -0.31% | +1.75% | +2.57% |
| 2026-08-13 | 반기보고서 (2026.06) | +0.00% | -2.87% | +3.59% |
최근 1년 · 주식소각 1회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 주식소각 | - | - | - | 15,800,000주 → 15,200,000주 | 600,000주 · 62.1억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-04-07 | -2.31% | -1.82% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-15 | 2025-12-16 | 보통주 | 6,664,802주 | 1년 | 최대주주변경에 따른 코스닥시장 상장규정 51조 적용 | 42.18% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 4.50% | 43.8억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-10 | -11.37% | -0.31% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 21.9억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.74% | -0.56% |
| 2024.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 22.5억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.27% | -1.74% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 18.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.03% | -1.96% |
| 2022.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 23.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.00% | +4.59% |
| 2021.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 17.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.78% | -1.17% |
| 2020.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 7.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -6.80% | -31.64% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.