| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-08 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | +4.42% | +0.51% | - |
| 2026-10-02 | (정정) [기재정정]반기보고서 (2026.06) | +0.51% | +0.85% | - |
| 2026-10-01 | 임시주주총회결과 | -4.72% | +0.33% | - |
최근 1년 · 주식병합 2회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 주식병합 | - | - | - | 47,500,000주 → 9,500,000주 | 액면 1,000원 → 5,000원 | - | 효력발생일 2026-10-16 | -1.04% | -4.72% |
| 2026.03.05 | 주식병합 | - | - | - | 95,000,000주 → 47,500,000주 | 액면 500원 → 1,000원 | - | 효력발생일 2026-04-29 | -0.19% | -12.28% |
| 2023.11.21정정 1회 | 유상증자 | 150억 | 650원 | 23,000,000주 | 72,000,000주 → 95,000,000주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-12-06 상장일 2023-12-22 | -5.29% | -4.01% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.