| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +2.83% | +0.00% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -0.83% | -5.83% | -9.38% |
| 2026-08-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +0.44% | +1.54% | -0.44% |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.81% | +25.27% | +23.65% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
최근 1년 동안 이 표에 오른 공시가 없습니다
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.20정정 1회 | 유상증자 | 57.0억 | 4,500원 | 1,266,667주 | 7,819,826주 → 9,086,493주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2025-05-30 상장일 2025-06-19 보호예수 해제(추정) 2026-06-18 | +1.20% | -5.79% |
| 2022.04.22 | 유상증자 | 41.0억 | 10,590원 | 387,158주 | 6,137,396주 → 6,524,554주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-05-09 | - | - |
| 2022.04.04정정 1회 | 유상증자 | 39.0억 | 10,590원 | 368,272주 | 6,137,396주 → 6,505,668주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-04-22 | - | - |
| 2021.12.14정정 1회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | - | - |
| 2021.05.14정정 1회 | 유상증자 | 20.0억 | - | 500,000주 | 5,637,396주 → 6,137,396주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2021-06-04 | - | - |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2023-07-06 | 보통주 | 2,030,580주 | 상장일로부터 3년 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수(코스닥시장 상장규정) | 2.03% |
| - | 2025-06-19 | 보통주 | 1,266,667주 | 상장일로부터 1년 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수(코스닥시장 상장규정) | 1.27% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.