| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
최근 1년 · 주식소각 1회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 주식소각 | - | - | - | 14,351,010주 → 13,916,648주 | 434,362주 · 51.6억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-10-22 | -0.39% | -2.66% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 2,277,200주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 15.87% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 2,071,215주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 14.43% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 100,000주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 0.70% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 62,700주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 0.44% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 25,210주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 0.18% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 4,790주 | 상장일로부터 2년 | (주1) | 0.03% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 279,736주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 1.95% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 36,584주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.25% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 31,710주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.22% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 25,560주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.18% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 312,950주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 2.18% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 76,500주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.53% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 24,505주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.17% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 15,379주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.11% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 12,500주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.09% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 7,500주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.05% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 4,900주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.03% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 4,225주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.03% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 2,000주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.01% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 9,320주 | 상장일로부터 6개월 | (주2) | 0.06% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 566,000주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 3.94% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 345,825주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 2.41% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 202,476주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 1.41% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 187,474주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 1.31% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 98,550주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 0.69% |
| - | 2025-11-18 | 보통주 | 50,325주 | 상장일로부터 6개월 | (주3) | 0.35% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.