| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
최근 1년 동안 이 표에 오른 공시가 없습니다
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.23 | 무상증자 | - | - | - | 8,033,394주 → 16,066,788주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2024-08-07 권리락일 2024-08-06 상장일 2024-09-02 | +8.36% | +13.53% |
| 2024.07.23 | 전환사채(CB) 1회 | 200억 | 21,350원 * | 936,768주 | - | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2024-07-26 | +8.36% | +13.53% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10풀림 | 2023-08-10 | 보통주 | 1,184,340주 | 상장일로부터 3년 | 최대주주 등 보호예수 필요주주(코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호) | 6.92% |
| 2026-08-10풀림 | 2024-08-20 | 보통주 | 355,200주 | 상장일로부터 3년 | 최대주주 등 보호예수 필요주주(코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호) | 2.07% |
| 2026-08-10풀림 | 2024-09-02 | 보통주 | 1,184,340주 | 상장일로부터 3년 | 최대주주 등 보호예수 필요주주(코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호) | 6.92% |
| 2026-08-10풀림 | 2025-10-22 | 보통주 | 191,988주 | 상장일로부터 3년 | 최대주주 등 보호예수 필요주주(코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호) | 1.12% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.