| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-15 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | -1.56% | - | - |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-09-16 | (정정) [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +1.76% | -5.12% | -2.14% |
| 2026-08-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | -4.17% | -14.85% | -12.03% |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -4.31% | -15.56% | -13.18% |
| 2026-07-28 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | -0.86% | +2.19% | -22.89% |
최근 1년 · 유상증자 1회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12정정 7회 | 유상증자 | 9.0억 | 1,215원 | 740,740주 | 13,958,316주 → 14,699,056주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-07-20 상장일 2026-08-06 | +7.16% | -3.98% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-16 | 2025-06-17 | 보통주 | 19,200주 | 18개월 주3) | 한국거래소 상장규정에따른 의무보유 | 0.14% |
| 2027-06-16 | 2025-06-17 | 보통주 | 214,800주 | 24개월 주2) | 한국거래소 상장규정에따른 의무보유 | 1.54% |
| 2028-06-16 | 2025-06-17 | 보통주 | 4,744,197주 | 36개월 주1) | 한국거래소 상장규정에따른 의무보유 | 33.99% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.