| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -5.09% | -14.15% | -2.70% |
| 2026-08-24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +3.51% | +3.86% | +5.79% |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -1.44% | -5.60% | -17.12% |
최근 1년 · 전환사채(CB) 1회
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 전환사채(CB) 1회 | 225억 | 11,436원 * | 1,967,471주 | 10,901,805주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2025-12-12 | +6.55% | +8.00% |
| 풀리는 날 | 예수일 | 주식 | 예수 주식수 | 기간 | 사유 | 총발행주식 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23풀림 | 2024-08-23 | 보통주 | 900,205주 | 24개월 | (주2) | 8.18% |
| 2029-08-23 | 2024-08-23 | 보통주 | 1,996,525주 | 60개월 | (주1) | 18.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.